COLEGIO EL DIVINO NIÑO
Área Ética y Valores – Grado 10º
ENCUESTA DE CONSUMO
Persona encuestada ____________________________ Fecha__________________
ACTIVIDAD CONSUMO | MARCAS PRODUCTOS | FRECUENCIA O HABITUIDAD |
Ver Televisión | ||
Escuchar Radio | ||
Salir de compras | ||
Lect. de Periódicos | ||
Lectura de Revistas | ||
Yogurt y/o Leche | ||
Gaseosas | ||
Tipo de e-mail | ||
Sitio donde mercan | ||
Carnes Frías | ||
Crema Dental | ||
Computador | ||
Jabón de Baño | ||
Tipo de Desodorante | ||
Te Helado | ||
Helados | ||
Chocolates | ||
Celular | ||
Sitio Comidas Rapid. | ||
Perfume o Colonia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario